TJ Sokol Dobřív

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
"Přechod přes dva kopce pro chodce"
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Výstava fotografií k 135. výročí TJ Sokol Dobřív
29
Výstava fotografií k 135. výročí TJ Sokol Dobřív
30 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Oddíly > Národní házená > Ženy

Ženy

logo_zeny.png

Výsledky

ŽENY PODZIM 2024
DATUM ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ POLOČAS VÝSLEDEK BODY
NE 25.8. 14:00  DOBŘÍV  TYMÁKOV B 9:16 14:30 0
SO 31.8. 14:30 PŘEŠTICE B  DOBŘÍV   10:0 (kh) 0
NE 1.9. 14:00  DOBŘÍV  KYŠICE B 4:7 7:14 0
NE 8.9. 9:00  NEZVĚSTICE B  DOBŘÍV 14:2 27:6 0
NE 15.9. 14:00  DOBŘÍV  ŠTĚNOVICE 0:7 1:14 0
SO 21.9. 15:30  BOŽKOV  DOBŘÍV 13:6 28:11 0
NE 22.9. 14:00  DOBŘÍV  PLZEŇ ÚJEZD 3:11 5:22 0
NE 29.9. 13:00  PŘÍCHOVICE  DOBŘÍV 10:4 20:8 0
NE 6.10. 15:30  DOBŘÍV  LITICE 1:10 3:17 0
NE 13.10. 16:00  BLOVICE B  DOBŘÍV 9:2 22:8 0
NE 20.10. 15:30  DOBŘÍV  KYŠICE A 3:11 6:19 0
NE 27.10. 15:00  CHUDENICE  DOBŘÍV 14:6 27:17 0

 

ŽENY JARO 2025

DATUM ČAS ČÍSLO DOMÁCÍ HOSTÉ POLOČAS VÝSLEDEK BODY
NE 06.4. 14:00 231.  TYMÁKOV B  DOBŘÍV 12:3 27:10 
SO 12.4. 10:00 236.  DOBŘÍV  PŘEŠTICE B 3:12 9:29
NE 13.4. 11:00 242.  KYŠICE B  DOBŘÍV 7:7 17:13 
SO 26.4. 14:00 249.  DOBŘÍV  NEZVĚSTICE B 3:11 6:21   0
NE 27.4. 10:00 253.  ŠTĚNOVICE  DOBŘÍV 11:4 18:8   0
NE 04.5. 16:00 262.  DOBŘÍV  BOŽKOV 4:8 9:14 
NE 11.5. 9:30 264.  PLZEŇ ÚJEZD  DOBŘÍV 11:1 23:6
SO 17.5. 14:30 275.  DOBŘÍV  PŘÍCHOVICE 4:11 10:23 
NE 25.5. 9:15 287.  LITICE  DOBŘÍV 10:5 11:9 
SO 31.5. 14:00 288.  DOBŘÍV  BLOVICE B 6:11 13:18   0
NE 01.6. 13:30 298.  KYŠICE A  DOBŘÍV 16:5 29:13 
NE 08.6. 14:00 301.  DOBŘÍV  CHUDENICE      

Tabulka

OP ŽENY 2024/2025
# Tým Z V R P Skóre Body
1 Příchovice 23 21 0 2 441 : 262 42
2 Plzeň Újezd 23 20 1 2 423 : 298 41
3 Přeštice B 23 19 1 3 472 : 345 39
4 Kyšice A 23 17 1 5 415 : 281 35
5 Tymákov B 23 15 2 6 480 : 352 32
6 Nezvěstice B 23 10 2 11 378 : 384 22
7 Chudenice 23 10 1 12 367 : 384 21
8 Blovice B 24 7 2 15 315 : 396 16
9 Litice 23 7 1 15 275 : 314 15
10 Božkov 23 7 0 16 397 : 448 14
11 Štěnovice 23 6 2 15 263 : 333 14
12 Kyšice B 23 4 1 18 246 : 388 9
13 Dobřív 23 0 0 23 192 : 479 0