| DATUM | ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ | POLOČAS | VÝSLEDEK |
| PÁ 20.4. | 17:00 | DOBŘÍV | BOŽKOV | 6:12 | |
| PO 13.4. | 17:00 | DOBŘÍV | KYŠICE | 2:12 | |
| PÁ 17.4. | 17:00 | NÝŘANY | DOBŘÍV | 17:11 | |
| NE 26.4. | hlásí | PŘEŠTICE | DOBŘÍV | 14:5 | |
| PO 27.4. | 17:00 | DOBŘÍV | PLZEŇ-LITICE | 14:8 | |
| ČT 14.5. | 17:00 | PLZEŇ-ÚJEZD | DOBŘÍV | 12:6 | |
| PO 18.5. | 17:00 | DOBŘÍV | LITOHLAVY | 11:13 | |
| NE 31.5. | hlásí | ROŽMITÁL | DOBŘÍV | ||
| ST 27.5. | 17:00 | DOBŘÍV | NEZVĚSTICE |
| DATUM | ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | BODY |
| PÁ 5.9. | 17:00 | BOŽKOV | DOBŘÍV | 11:3 | 0 |
| PO 8.9. | 17:00 | DOBŘÍV | NÝŘANY | 9:13 | 0 |
| SO 13.9. | 17:00 | KYŠICE | DOBŘÍV | 15:4 | 0 |
| PO 15.9. | 17:00 | DOBŘÍV | PŘEŠTICE | 5:12 | 0 |
| ST 24.9. | 17:00 | PLZEŇ-LITICE | DOBŘÍV | 12:11 | 0 |
| PO 29.9. | 17:00 | DOBŘÍV | PLZEŇ-ÚJEZD | 5:14 | 0 |
| PÁ 10.10. | 17:00 | LITOHLAVY | DOBŘÍV | 11:1 | 0 |
| PO 13.10. | 17:00 | DOBŘÍV | ROŽMITÁL | 8:7 | 2 |
| NE 19.10. | hlásí | NEZVĚSTICE | DOBŘÍV | 21:2 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
| 1 | Plzeň-Újezd | 15 | 15 | 0 | 0 | 234 | : | 106 | 30 |
| 2 | Nezvěstice | 15 | 13 | 0 | 2 | 253 | : | 98 | 26 |
| 3 | Přeštice | 16 | 12 | 0 | 4 | 223 | : | 161 | 24 |
| 4 | Kyšice | 15 | 10 | 1 | 4 | 186 | : | 134 | 21 |
| 5 | Litohlavy | 16 | 6 | 1 | 9 | 178 | : | 193 | 13 |
| 6 | Božkov | 16 | 6 | 1 | 9 | 147 | : | 168 | 13 |
| 7 | Nýřany | 12 | 4 | 0 | 8 | 118 | : | 172 | 8 |
| 8 | Rožmitál | 14 | 3 | 0 | 11 | 127 | : | 233 | 6 |
| 9 | Plzeň-Litice | 15 | 2 | 1 | 12 | 137 | : | 237 | 5 |
| 10 | Dobřív | 16 | 2 | 0 | 14 | 103 | : |
204 |
4 |