| DATUM | ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ | POLOČAS | VÝSLEDEK |
| SO 11.4. | 15:30 | DOBŘÍV B | DOBŘÍV A | 24:33 | |
| SO 18.4. | 15:30 | DOBŘÍV A | PŘEŠTICE | ||
| NE 19.4. | 15:30 | PLZEŇ-ÚJEZD | DOBŘÍV A | 22:29 | |
| NE 26.4. | 15:30 | DOBŘÍV A | NÝŘANY | 21:23 | |
| NE 03.5. | 16:30 | VŠENICE | DOBŘÍV A | 16:34 | |
| NE 17.5. | 15:30 | DOBŘÍV A | BOŽKOV | 35:18 | |
| SO 23.5. | 13:00 | EJPOVICE | DOBŘÍV A | ||
| NE 24.5. | 16:00 | DOBŘÍV A | LITOHLAVY | ||
| SO 30.5. | 14:00 | ROŽMITÁL | DOBŘÍV A | ||
| NE 31.5. | 15:30 | DOBŘÍV A | PŘÍCHOVICE |
| DATUM | ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ | POLOČAS | VÝSLEDEK |
| SO 11.4. | 15:30 | DOBŘÍV B | DOBŘÍV A | 24:33 | |
| NE 19.4. | 14:30 | PŘEŠTICE | DOBŘÍV B | 22:16 | |
| SO 25.4. | 15:30 | DOBŘÍV B | PLZEŇ-ÚJEZD | 19:17 | |
| SO 02.5. | 11:00 | NÝŘANY | DOBŘÍV B | 30:22 | |
| SO 16.5. | 15:30 | DOBŘÍV B | VŠENICE | 24:23 | |
| SO 23.5. | 11:00 | BOŽKOV | DOBŘÍV B | ||
| NE 24.5. | 14:30 | DOBŘÍV B | EJPOVICE | ||
| SO 30.5. | 16:30 | LITOHLAVY | DOBŘÍV B | ||
| NE 31.5. | 10:30 | DOBŘÍV B | ROŽMITÁL | ||
| NE 07.6. | 14:00 | PŘÍCHOVICE | DOBŘÍV B |
| DATUM | ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | BODY |
| NE 31.8. | 15:30 | DOBŘÍV A | DOBŘÍV B | 29:23 | 2 |
| SO 6.9. | 9:00 | PŘEŠTICE | DOBŘÍV A | 7:26 | 2 |
| NE 7.9. | 15:30 | DOBŘÍV A | PLZEŇ-ÚJEZD | 16:17 | 0 |
| NE 14.9. | 10:30 | NÝŘANY | DOBŘÍV A | 28:30 | 2 |
| NE 21.9. | 17:00 | DOBŘÍV A | VŠENICE | 20:15 | 2 |
| SO 27.9. | 11:00 | BOŽKOV | DOBŘÍV A | 24:40 | 2 |
| NE 28.9. | 15:30 | DOBŘÍV A | EJPOVICE | 24:23 | 2 |
| SO 4.10. | 16:30 | LITOHLAVY | DOBŘÍV A | 21:16 | 0 |
| NE 12.10. | 15:30 | DOBŘÍV A | ROŽMITÁL | 18:18 | 1 |
| NE 19.10. | 10:30 | PŘÍCHOVICE | DOBŘÍV A | 19:23 | 2 |
| DATUM | ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | BODY |
| NE 31.8. | 15:30 | DOBŘÍV A | DOBŘÍV B | 29:23 | 0 |
| NE 7.9. | 12:30 | DOBŘÍV B | BOŽKOV | 23:17 | 2 |
| SO 13.9. | 15:30 | DOBŘÍV B | PŘEŠTICE | 19:13 | 2 |
| NE 14.9. | 15:30 | PLZEŇ-ÚJEZD | DOBŘÍV B | 17:17 | 1 |
| SO 20.9. | 15:30 | DOBŘÍV B | NÝŘANY | 16:28 | 0 |
| SO 27.9. | 16:00 | VŠENICE | DOBŘÍV B | 30:25 | 0 |
| NE 5.10. | 13:00 | EJPOVICE | DOBŘÍV B | 26:20 | 0 |
| SO 11.10. | 15:30 | DOBŘÍV B | LITOHLAVY | 16:28 | 0 |
| NE 19.10. | 13:00 | ROŽMITÁL | DOBŘÍV B | 30:15 | 0 |
| SO 25.10. | 15:30 | DOBŘÍV B | PŘÍCHOVICE | 22:25 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|
1 |
Litohlavy | 15 | 15 | 0 | 0 | 378 | : | 264 | 30 |
| 2 | Nýřany | 16 | 12 | 0 | 4 | 454 | : | 352 | 24 |
| 3 | Dobřív A | 15 | 11 | 1 | 3 | 394 | : | 298 | 23 |
| 4 | Rožmitál | 16 | 10 | 2 | 4 | 398 | : | 335 | 22 |
| 5 | Ejpovice | 15 | 10 | 1 | 4 | 353 | : | 285 | 21 |
| 6 | Plzeň-Újezd | 15 | 6 | 2 | 7 | 309 | : | 334 | 14 |
| 7 | Příchovice | 16 | 4 | 3 | 9 | 332 | : | 367 | 11 |
| 8 | Dobřív B | 15 | 4 | 1 | 10 | 301 | : | 368 | 9 |
| 9 | Přeštice | 14 | 3 | 1 | 10 | 239 | : | 305 | 7 |
| 10 | Všenice | 16 | 2 | 0 | 14 | 301 | : | 415 | 4 |
| 11 | Božkov | 15 | 0 | 3 | 12 | 314 | : | 450 | 3 |