| DATUM | ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | BODY |
| NE 31.8. | 15:30 | DOBŘÍV A | DOBŘÍV B | 29:23 | 2 |
| SO 6.9. | 9:00 | PŘEŠTICE | DOBŘÍV A | 7:26 | 2 |
| NE 7.9. | 15:30 | DOBŘÍV A | PLZEŇ-ÚJEZD | 16:17 | 0 |
| NE 14.9. | 10:30 | NÝŘANY | DOBŘÍV A | 28:30 | 2 |
| NE 21.9. | 17:00 | DOBŘÍV A | VŠENICE | 20:15 | 2 |
| SO 27.9. | 11:00 | BOŽKOV | DOBŘÍV A | 24:40 | 2 |
| NE 28.9. | 15:30 | DOBŘÍV A | EJPOVICE | 24:23 | 2 |
| SO 4.10. | 16:30 | LITOHLAVY | DOBŘÍV A | 21:16 | 0 |
| NE 12.10. | 15:30 | DOBŘÍV A | ROŽMITÁL | 18:18 | 1 |
| NE 19.10. | 10:30 | PŘÍCHOVICE | DOBŘÍV A | 19:23 | 2 |
| DATUM | ČAS | DOMÁCÍ | HOSTÉ | VÝSLEDEK | BODY |
| NE 31.8. | 15:30 | DOBŘÍV A | DOBŘÍV B | 29:23 | 0 |
| NE 7.9. | 12:30 | DOBŘÍV B | BOŽKOV | 23:17 | 2 |
| SO 13.9. | 15:30 | DOBŘÍV B | PŘEŠTICE | 19:13 | 2 |
| NE 14.9. | 15:30 | PLZEŇ-ÚJEZD | DOBŘÍV B | 17:17 | 1 |
| SO 20.9. | 15:30 | DOBŘÍV B | NÝŘANY | 16:28 | 0 |
| SO 27.9. | 16:00 | VŠENICE | DOBŘÍV B | 30:25 | 0 |
| NE 5.10. | 13:00 | EJPOVICE | DOBŘÍV B | 26:20 | 0 |
| SO 11.10. | 15:30 | DOBŘÍV B | LITOHLAVY | 16:28 | 0 |
| NE 19.10. | 13:00 | ROŽMITÁL | DOBŘÍV B | 30:15 | 0 |
| SO 25.10. | 15:30 | DOBŘÍV B | PŘÍCHOVICE | 22:25 | 0 |
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
|
1 |
Litohlavy | 10 | 10 | 0 | 0 | 260 | : | 181 | 20 |
| 2 | Nýřany | 10 | 8 | 0 | 2 | 312 | : | 229 | 16 |
| 3 | Dobřív A | 10 | 7 | 1 | 2 | 242 | : | 195 | 15 |
| 4 | Rožmitál | 10 | 6 | 2 | 2 | 257 | : | 202 | 14 |
| 5 | Ejpovice | 10 | 6 | 1 | 3 | 233 | : | 204 | 13 |
| 6 | Plzeň-Újezd | 10 | 5 | 1 | 4 | 210 | : | 22 | 11 |
| 7 | Příchovice | 10 | 3 | 1 | 6 | 218 | : | 237 | 7 |
| 8 | Dobřív B | 10 | 2 | 1 | 7 | 196 | : | 243 | 5 |
| 9 | Všenice | 10 | 2 | 0 | 8 | 188 | : | 252 | 4 |
| 10 | Přeštice | 10 | 1 | 1 | 8 | 155 | : | 225 | 3 |
| 11 | Božkov | 10 | 0 | 2 | 8 | 223 | : | 304 | 2 |